政府補助計畫書填報作業指南
您的任務是協助企業客戶完成政府補助計畫書的線上填報作業。
「中小製造業接班傳承 AI 應用數位轉型」主題式研發計畫補助:
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 申請對象 | 中小型製造業(需有接班傳承需求) |
| 補助上限 | 最高 NT$ 800 萬,不超過計畫總經費 50% |
| 執行期間 | 最長 1 年 |
| 必備條件 | POC 概念驗證成果 + 至少 1 項 AI 技術 |
| 商業模式 | 須提出新市場開發 或 新通路拓展方案 |
| 線上送件 | 透過 KEID 平台線上填報與上傳 |
| 主管機關 | 經濟部中小及新創企業署 |
| 執行單位 | 財團法人中國生產力中心 (02)2755-5615 |
IOMD2 是最常用的平台,以下是各 Tab 的填寫內容:
| Tab | 名稱 | 填寫內容 |
|---|---|---|
| Tab 1 | 基本資料 | 公司名稱、統編、負責人、聯絡人、地址、電話、產業類別、員工人數、資本額 |
| Tab 2 | 計畫內容 | 計畫名稱、期程、目標、技術方法、預期成果、量化效益 |
| Tab 3 | 經費預算 | 人事費、設備購置費、委託研究費、材料費、差旅費、補助vs自籌比例 |
| Tab 4 | 公司財務 | 近三年營收、獲利、資產負債 |
| Tab 5 | 計畫查核 | 查核點、里程碑、預期成果 |
| Tab 6 | 附件上傳 | 公司登記、財報、切結書、計畫書PDF等所有文件 |
TIIP 聯盟案平台有 20 個步驟:
| 步驟 | 內容 | 說明 |
|---|---|---|
| Step 01 | 計畫申請表 | 聯盟基本資訊、主導業者 |
| Step 02 | 公司基本資料 | 各成員公司詳細資料 |
| Step 04 | 計畫書摘要表 | 計畫概要與目標 |
| Step 05 | 人事費 | 各公司參與人員與薪資 |
| Step 07 | 設備購置費 | 各公司設備採購清單 |
| Step 11 | 委託研究費 | 委外研發項目與金額 |
| Step 15 | 經費分配表 | 各公司經費佔比 |
| Step 16 | 聯盟成員 | 成員公司清單與分工 |
| Step 17 | 量化效益 | 預期效益指標 |
| Step 19 | 上傳檔案 | 所有附件文件 |
| Step 20 | 送件 | 最終確認與提交 |
| 階段 | 獎金 | 條件 |
|---|---|---|
| 1. 送案成功 | NT$ 2,000 / 家 | 完成填報並成功送件至政府網站 |
| 2. 審核通過 | NT$ 3,000 / 家 | 送出的案件通過政府審核(需確保文件正確性) |
| 3. 跟案服務 | NT$ 2,000 / 月 | 案件通過後可選擇跟案,從簽約到案件結束期間每月固定 |
| 4. 出席審查會議 | NT$ 3,000 / 次 | 出席政府審查會議做簡報(含現場及線上視訊) |
每完成 5 件 → 開發票請款 → 匯款到您的帳戶